Boote | Passagier | Betrag Stundeleft | Betrag Morgen | Betrag Nach- mittag | Betrag Taglich |
- | |||||
Boston/Dory | 4 | 30 | 60 | 90 | 110 |
- | |||||
Primula | 5 | 40 | 80 | 110 | 150 |
- | |||||
Gozzo | 5 | 40 | 80 | 110 | 130 |
- | |||||
Moby Dick | 6 | 50 | 130 | 170 | 190 |
- | |||||
Arkos | 7 | 60 | 150 | 180 | 210 |
- | |||||
Coral | 8 | 60 | 150 | 180 | 210 |
Morgen ist zwischen gedacht:
9.00 bis 13.00 Uhr.
Am Nachmittag Zeit zwischen:
13.30 bis 18.30 Uhr.
Ganzer Tag soll:
9.00 bis 18.30 Uhr.